Санаторий Мрия Ялта с. Оползневое
Адрес: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9 8(800)2000-750 8(879)320-08-20 В реестре гостиниц: С912024010557, С912024013941
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Версия для печати и PDFДелюкс Connect Garden View
Делюкс Connect Garden View 4-местный · 4 места + 2 доп. · 76 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 10 180за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 10 220за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 10 816за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 10 920за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 11 453за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 12 480за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 12 725за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 13 260за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 14 040за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 18 ноября | 15 600за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 255за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 255за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 255за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
Делюкс Connect Sea View
Делюкс Connect Sea View 4-местный · 4 места + 2 доп. · 76 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 10 290за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 11 760за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 12 495за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 13 230за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 13 335за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 13 740за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 599за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 18 ноября | 14 700за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 458за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 175за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 430за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 605за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 605за человека в сутки |
Делюкс King Garden View
Делюкс King Garden View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 10 720за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 11 390за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 12 005за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 060за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 12 800за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 13 400за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 13 600за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 13 825за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 400за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 16 000за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
Делюкс Twin Garden View
Делюкс Twin Garden View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 10 720за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 11 390за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 12 005за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 060за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 12 800за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 13 400за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 13 600за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 13 825за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 400за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 16 000за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 18 930за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 120за человека в сутки |
Делюкс Прайм King Garden View
Делюкс Прайм King Garden View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 040за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 793за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 13 160за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 545за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 080за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 14 945за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 960за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 15 050за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 840за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 600за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
Делюкс Прайм Twin Garden View
Делюкс Прайм Twin Garden View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 040за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 793за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 13 160за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 545за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 080за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 14 945за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 960за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 15 050за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 840за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 600за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 20 670за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
Люкс Королевский
Люкс Королевский 4-местный 3-комнатный · 4 места + 2 доп. · 200 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 075за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 800за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 14 663за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 15 525за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 16 975за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 17 250за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 19 400за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 20 613за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 21 825за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 24 250за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 34 260за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 34 260за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 34 260за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 36 435за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 36 435за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 36 435за человека в сутки |
Делюкс Прайм Connect Garden View
Делюкс Прайм Connect Garden View 4-местный · 4 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 12 110за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 340за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 111за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 13 283за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 13 680за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 883за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 535за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 390за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 15 425за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 100за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 530за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 530за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 530за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 35 325за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 35 325за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 35 325за человека в сутки |
Делюкс King Sea View
Делюкс King Sea View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 280за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 048за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 13 370за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 815за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 320за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 15 155за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 215за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 15 350за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 16 110за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 900за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
Делюкс Twin Sea View
Делюкс Twin Sea View 2-местный · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 280за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 048за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 18 ноября | 13 370за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 13 815за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 320за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 18 ноября | 15 155за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 15 215за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 15 350за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 16 110за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 17 900за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 21 090за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 23 280за человека в сутки |
Делюкс Comfort Garden 1 кровать
Делюкс Comfort Garden 1 кровать 2-местный · 2 места + 1 доп. · 36 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 355за человека в сутки |
| Акция РБ 60 дней Проживание, завтрак(шведский стол) | 11 января | 14 080за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 14 120за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 280за человека в сутки |
| Акция РБ 30 дней с лечением Проживание, завтрак «шведский стол», базовая санаторно-курортная программа (при проживании 7 ночей,для гостей старше 4 лет) | 11 января | 14 960за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 15 003за человека в сутки |
| Акция РБ 90 дней Проживание, 3-разовое питание(шведский стол) | 11 января | 15 338за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 15 885за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 16 320за человека в сутки |
| Акция РБ 60 дней Проживание, 3-разовое питание(шведский стол) | 11 января | 16 360за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 17 340за человека в сутки |
| Акция РБ 30 дней с лечением от 7 ночей Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», базовая санаторно-курортная программа (при проживании от 7 ночей,для гостей старше 4 лет) | 11 января | 17 383за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол). | 11 января | 17 600за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 17 650за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 18 360за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание(шведский стол) | 28 декабря | 20 400за человека в сутки |
| Проживание,3-разовое питание (шведский стол). | 11 января | 20 450за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 770за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 770за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, завтрак «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 22 770за человека в сутки |
| Новый год+Золотой билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Золотой» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 25 200за человека в сутки |
| Новый год+Серебряный билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Серебряный» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 25 200за человека в сутки |
| Новый год+Платиновый билет на гала-ночь Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», «Платиновый» билет на гала ночь 31.12.26 | 29 декабря | 25 200за человека в сутки |
Делюкс Comfort Garden 2 кровати
Делюкс Comfort Garden 2 кровати 2-местный · 2 места + 1 доп. · 36 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 12 355за человека в сутки |
| Акция РБ 60 дней Проживание, завтрак(шведский стол) | 11 января | 14 080за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 14 120за человека в сутки |
| Тепло юга (для жителей ЮФО и СКФО*,ДНР,ЛНР, Запорожской, Херсонской обл., предоставить скан паспорта при бронировании) Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 14 280за человека в сутки |
| Акция РБ 30 дней с лечением Проживание, завтрак «шведский стол», базовая санаторно-курортная программа (при проживании 7 ночей,для гостей старше 4 лет) | 11 января | 14 960за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 15 003за человека в сутки |
| Акция РБ 90 дней Проживание, 3-разовое питание(шведский стол) | 11 января | 15 338за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, завтрак «шведский стол» | 28 декабря | 15 885за человека в сутки |
| Акция РБ-20% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 16 320за человека в сутки |
| Акция РБ 60 дней Проживание, 3-разовое питание(шведский стол) | 11 января | 16 360за человека в сутки |
| РБ-15% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 17 340за человека в сутки |
| Акция РБ 30 дней с лечением от 7 ночей Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», базовая санаторно-курортная программа (при проживании от 7 ночей,для гостей старше 4 лет) | 11 января | 17 383за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол). | 11 января | 17 600за человека в сутки |
| Проживание,завтрак(шевдский стол) | 28 декабря | 17 650за человека в сутки |
| РБ-10% Проживание, 3-разовое питание «шведский стол» | 28 декабря | 18 360за человека в сутки |
