Отель Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* Сочи
Адрес: г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1 8(800)2000-750 8(879)320-08-20 В реестре гостиниц: С232024005696
по 3 отзывам
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Версия для печати и PDFStandard Стандарт оптимум/Standard Optimum 2 м 1 к STDОV
Standard Стандарт оптимум/Standard Optimum 2-м 1-к STDОV · 2 места + 1 доп. · 17 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 160за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 640за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 704за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 120за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 216за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 600за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 728за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 792за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 240за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 368за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 880за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 944за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 9 декабря | 11 040за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 11 520за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 11 520за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 160за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 512за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 800за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 144за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 14 720за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 16 640за номер в сутки |
Standart Cтандарт оптимум/Standard Optimum 2 м 1 к STDO
Standart Cтандарт оптимум/Standard Optimum 2-м 1-к STDO · 2 места + 1 доп. · 17 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 160за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 640за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 8 704за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 120за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 216за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 600за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 728за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 9 792за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 240за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 368за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 880за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 880за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 10 944за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 9 декабря | 11 040за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 11 520за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 11 520за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 160за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 512за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 800за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 14 144за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 14 720за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 16 640за номер в сутки |
Standard Стандарт/Standard STDV
Standard Стандарт/Standard 2-местный 1-комнатный STDV · 2 места + 1 доп. · 18 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 9 881за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 10 463за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 10 540за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 044за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 160за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 625за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 780за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 858за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 400за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 555за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 175за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 175за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 253за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 17 января | 13 369за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 950за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 950за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 14 725за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 151за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 500за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 17 128за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 17 825за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 20 150за номер в сутки |
Standart Стандарт/Standard 2 м 1 к STD
Standart Стандарт/Standard 2-м 1-к STD · 2 места + 1 доп. · 18 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 9 881за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 10 463за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 10 540за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 044за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 160за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 625за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 780за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 858за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 400за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 555за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 175за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 175за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 253за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 17 января | 13 369за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 950за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 950за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 14 725за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 151за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 500за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 17 128за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 17 825за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 20 150за номер в сутки |
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum SUPOV
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum 2-местный 1-комнатный SUPOV · 2 места + 2 доп. · 24 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 9 881за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 10 463за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 10 540за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 11 044за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 11 160за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 11 625за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 11 780за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 11 858за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 12 400за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 12 555за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 13 175за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 13 175за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 13 253за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 21 декабря | 13 369за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 13 950за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 13 950за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 14 725за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 15 151за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 15 500за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 21 декабря | 17 128за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 21 декабря | 17 825за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 21 декабря | 20 150за номер в сутки |
Standart Стандарт компакт/Standard compact STDV3
Standart Стандарт компакт/Standard compact 2-местный 1-комнатный STDV3 · 2 места + 1 доп. · 16 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 10 073за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 10 665за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 10 744за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 11 258за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 11 376за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 11 850за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 12 008за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 12 640за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 13 430за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 13 430за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 19 декабря | 13 628за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 14 220за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 15 010за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 15 445за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 15 800за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 19 декабря | 17 459за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 19 декабря | 18 170за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 19 декабря | 20 540за номер в сутки |
Superior Улучшенный/Superior SUP
Superior Улучшенный/Superior 2-местный 1-комнатный SUP · 2 места + 2 доп. · 24 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 10 965за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 610за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 11 696за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 255за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 384за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 12 900за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 072за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 158за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 760за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 13 932за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 14 620за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 14 620за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 14 706за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 17 января | 14 835за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 480за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 15 480за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 16 340за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 16 813за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 17 200за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 19 006за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 17 января | 19 780за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 22 360за номер в сутки |
Family Семейный ст компакт/Family Standard compact FstCV
Family Семейный ст компакт/Family Standard compact 4 местный FstCV · 4 места · 26 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 11 985за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 690за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 12 784за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 13 395за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 13 536за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 14 100за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 14 288за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 15 040за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 15 980за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 15 980за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 9 декабря | 16 215за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 16 920за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 17 860за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 18 377за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 18 800за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 20 774за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 9 декабря | 21 620за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 9 декабря | 24 440за номер в сутки |
Family Семейный стандарт оптимум/FSt Optimum FmSОV
Family Семейный стандарт оптимум/FSt Optimum 4-местный 2-комнатный FmSОV · 4 места + 1 доп. · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды -15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 12 113за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 12 825за номер в сутки |
| МегаВыгода-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 12 920за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 13 538за номер в сутки |
| МегаВыгода-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 13 680за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 14 250за номер в сутки |
| МегаВыгода-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 14 440за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 14 535за номер в сутки |
| МегаВыгода Проживание от 4 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 15 200за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 15 390за номер в сутки |
| Sувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 16 150за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 16 150за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 16 245за номер в сутки |
| Горящие заезды 15 | 30 ноября | 16 388за номер в сутки |
| Sувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 17 100за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 17 100за номер в сутки |
| Sувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 18 050за номер в сутки |
| SУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 18 573за номер в сутки |
| Sувв2 Проживание от 3 до 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 19 000за номер в сутки |
| SУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 30 ноября | 20 995за номер в сутки |
| Sувв2 15 Проживание на 2 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»*. | 30 ноября | 21 850за номер в сутки |
| Sувв2 30 Проживание на 1 сутки, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 30 ноября | 24 700за номер в сутки |
Family Семейный стандарт/Family Standard FmSt
Family Семейный стандарт/Family Standard 4-местный 2-комнатный FmSt · 4 места + 1 доп. · 32 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
